Skirtumai tarp A, C, B, E, F ir G gofruotų fleitų
Skirtumai tarp A, C, B, E, F ir G gofruotų fleitų pirmiausia yrafleitos aukštis, aukštis, fizinės savybės ir tipiniai pritaikymai. Žemiau pateikiamas aiškus palyginimas anglų kalba, suskirstytas pagal pagrindines charakteristikas:
Pagrindiniai skirtumai tarp gofruotų fleitų tipų (A / C / B / E / F / G)
| Fleitos tipas | Fleitos aukštis (įprastas) | Fleitos aukštis (fleitos/pėd.) | Pagrindinės fizinės savybės | Bendrosios programos |
|---|---|---|---|---|
| A-Fleita | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Didžiausia amortizacija ir amortizacija- Geras krūvos stiprumas (atsparus gniuždymui dėl svorio)- Mažesnis plokščias gniuždymo stiprumas | - Sunkios talpos-pakavimas (pvz., dideli prietaisai, baldai)- Trapių daiktų (pvz., elektronikos, stiklo dirbinių) siuntimo dėžės- Padėklų siuntėjai |
| K-Fleita | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Subalansuotas našumas (amortizacija + stiprumas)- Geresnis spausdinamumas nei A-Fleita (plokštesnis paviršius)- Lengvesnis nei A-Fleita su panašia apkrova | - Vidutinio-svorio pakuotės (pvz., maisto ir gėrimų dėžutės, žaislai)- E-prekybos siuntų dėžės (pvz., drabužiai, smulkūs įtaisai)- Gofruoti ekranai (pvz., parduotuvės produktų stendai){11}} |
| B-Fleita | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Didžiausias plokščias gniuždymo stipris (atsparus slėgiui ant plokščių paviršių)- Plonas profilis (taupo sandėliavimo / transportavimo vietą)- Puikus spausdinamumas (lygus paviršius, kad būtų galima gauti detalią grafiką) | - Mažos pakuotės (pvz., grūdų dėžutės, kosmetikos dėžutės)- Mažmeninė pakuotė (pvz., dovanų dėžutės, produktų rankovės)- Pertvarų įdėklai (pvz., buteliams, mažoms dalims atskirti) |
| E-Fleita | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Labai plonas ir lengvas- Didelis paviršiaus lygumas (idealiai tinka aukštos-kokybės spausdinimui)- Geras tvirtumas mažoms konstrukcijoms | - Mikro-pakavimas (pvz., papuošalų dėžutės, elektroninių komponentų dėklai)- Mažmeninės prekybos sulankstomos dėžutės (pvz., saldainių dėžutės, išmaniųjų telefonų priedai)- Apsauginiai įdėklai didesnių dėžučių viduje |
| F-Fleita | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ypač plona | - Aukščiausios kokybės mažmeninės pakuotės (pvz., prabangi kosmetika, aukščiausios klasės-užkandžiai)- Dovanų dėžutės (pvz., maži šokoladiniai saldainiai, laikrodžiai)- Storo kartono pakaitalas (patvaresnis) |
| G-Fleita | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Ploniausia tarp įprastų fleita | - Miniatiūrinė pakuotė (pvz., mažos elektroninės dalys, mikroschemos)- Vienkartinės pakuotės (pvz., vienkartinės-medicininės priemonės)- Lanksčios pakuotės (pvz., aplink subtilius smulkius daiktus) |



